2. Kvalifikacije za prvenstvo Slovenije - 1. dan
Tudi na drugem tekmovanju letošnje dvoranske sezone v Novem mestu so se domači organizatorji izkazali.
Poleg dobre organizacije, je tudi drugo tekmovanje potekalo v doseganju dobrih rezultatov domačih tekmovalk in tekmovalcev. Ponovno sta bila dosežena dva klubska rekorda in popravljena vrsta osebnih najboljših dosežkov.
Oba klubska rekorda (istočasno tudi osebna) je dosegla Tjaša Potočar v teku na 60m, ob tem pa zasedla 2. mesto med članicami. Edino zmago prvega dne je prinesel Matevž Šuštaršič v teku na 60m Ostali, so ostali tik pod stopničkami.





atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR | opombe |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 6,99 | 1 | finale A | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 6,99 | 1 | kvalifikacije | |
POTOČAR TJAŠA | 60m | 7,70 | 2 | KR | finale A |
POTOČAR TJAŠA | 60m | 7,71 | 2 | KR | kvalifikacije |
DELIĆ VERSTOVŠEK TILEN | višina | 180 | 4 | ||
LUKIĆ JELICA | krogla | 9,05 | 4 | ||
BRULC BLAŽ | 60m | 7,11 | 5 | finale A | |
BRULC BLAŽ | 60m | 7,10 | 7 | kvalifikacije | |
FRANCE ANDRAŽ | višina | 175 | 5 | ||
DURJAVA ANDRAŽ | daljina | 661 | 5 | ||
KRAUTHAKER GAL | 60m | 7,12 | 6 | finale A | |
KRAUTHAKER GAL | 60m | 7,07 | 5 | OR | kvalifikacije |
ŠKEDELJ BREDA | 1500m | 4:56,91 | 6 | ||
MORETTI AHAC | 60m | 7,14 | 7 | finale A | |
MORETTI AHAC | 60m | 7,14 | 8 | kvalifikacije | |
MUHIČ ROK | daljina | 580 | 9 | ||
KEBELJ ROK | 400m | 52,27 | 11 | ||
VEHAR EVA | palica | 260 | 11 | OR | |
ŠTUPAR URH | 400m | 52,77 | 13 | ||
JUDEŽ JURE | 400m | 58,52 | 19 | OR | |
BLAGOJEVIĆ OLIVER | 60m | 7,70 | 23 | OR | finale C |
BLAGOJEVIĆ OLIVER | 60m | 7,70 | 23 | OR | kvalifikacije |
KUNSTEK ERIK | 60m | 7,81 | 27 | kvalifikacije | |
KORASA NIKA | 60m | 8,39 | 29 | kvalifikacije | |
RADAKOVIČ JAN | 60m | 8,00 | 31 | kvalifikacije | |
JUDEŽ JURE | 60m | 8,05 | 32 | OR | kvalifikacije |
BUTALA NINA | 60m | 8,44 | 32 | kvalifikacije | |
SAJE NINA | 60m | 8,45 | 33 | kvalifikacije |
Zadnjič posodobljeno (Tor, 09 Feb 2021 15:31)