Atletski miting »NOVO MESTO 2020«
Miting velike nagrade AZS v Novem mestu je potekal v sončnem a sorazmerno hladnem in vetrovnem vremenu. Temu primerni so bili tudi rezultati nastopajočih. Osebni rekord je dosegel Jakelj Alen na 1500m. Doseženih je bilo tudi nekaj zmag in medalj tako v absolutni kot pionirski kategoriji. Na članskem delu mitinga sta zmagala: Matic Šuštaršič v teku na 100m in 200m, ter Nina Rman v metu kopja.
Drugi mesti sta si priborila Tadej Hribar v metu diska in Krauthaker Gal v teku na 200m.
S tretjim mestom se lahko pohvalita Lukić Jelica v metu diska in Lara Omerzu v skoku v višino, ki pa si je očitno poškodovala peto zamašne noge. Kaj to pomeni in koliko, pa bodo pokazali prihajajoči dnevi.
V pionirskem delu tekmovanja si je zmago prilastil Oliver Blagojević v teku na 60m. Drugi mesti sta pripadli Došen Balkovec Mihi na 60m in Juretu Judežu na 600m. Tretje mesto pa je dosegel Jan Radakovič v teku na 60m.
Če gre verjeti gledalcem in tekmujočim, je bil miting izveden na visoki ravni. Manjši udeležbi tujih tekmovalk in tekmovalcev pa so krivi COVID 19 ukrepi, ki so to preprečili. Vsekakor pa si gre zapomnit dejstvo, da je pri izvedbi zadnjega Letošnjega tekmovanja v organizaciji AK Krka, sodelovalo rekordno število pomočnikov.
REZULTATI IN POSEBNOSTI: | |||||
atlet-inja | disciplina | rezultat | mesto | OR | opombe |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 100m | 11,07 | 1 | kvalifikacije | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 100m | 10,90 | 1 | finale | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 200m | 21,84 | 1 | ||
RMAN NINA | kopje | 40,47 | 1 | ||
HRIBAR TADEJ | disk | 53,83 | 2 | ||
KRAUTHAKER GAL | 200m | 22,61 | 2 | ||
LUKIĆ JELICA | disk | 28,75 | 3 | ||
OMERZU LARA | višina | 165 | 3 | ||
BUČAR KLEMEN | kopje | 57,16 | 4 | ||
OMERZU LARA | krogla | 10,83 | 4 | ||
DURJAVA ANŽE | kopje | 56,36 | 5 | ||
KRAUTHAKER GAL | 100m | 11,42 | 6 | kvalifikacije | |
KRAUTHAKER GAL | 100m | 11,38 | 5 | finale | |
ČOP JALOB | 1500m | 3:58,70 | 5 | ||
POTOČAR TJAŠA | 100m | 13,01 | 7 | kvalifikacije | |
POTOČAR TJAŠA | 100m | 12,86 | 5 | finale | |
POTOČAR TJAŠA | krogla | 10,10 | 5 | ||
ŠTUPAR URH | 400m | 52,05 | 6 | ||
LUKIĆ JELICA | krogla | 7,52 | 6 | ||
MUHIČ ROK | kopje | 40,81 | 7 | ||
PREGRAT MATJAŽ | 1500m | 4:06,04 | 7 | ||
GIMPELJ ANA | 200m | 27,45 | 8 | ||
KOGOVŠEK BEN | 100m | 11,74 | 9 | kvalifikacije | |
KORASA NIKA | 100m | 13,25 | 9 | kvalifikacije | |
RUDMAN ROK | 1500m | 4:29,23 | 11 | ||
BUTALA NINA | 100m | 13,59 | 11 | kvalifikacije | |
KUNSTEK ERIK | 100m | 12,37 | 12 | kvalifikacije | |
JAKELJ ALEN | 1500m | 4:37,32 | 12 | OR | |
MURN EVA | 100m | 13,61 | 12 | kvalifikacije | |
GIMPELJ ANA | 100m | 13,62 | 13 | kvalifikacije | |
Pionirji-ke | |||||
BLAGOJEVIĆ OLIVER | 60m | 7,89 | 1 | ||
DOŠEN BALKOVEC MIHA | 60m | 8,15 | 2 | ||
JUDEŽ JURE | 600m | 1:36,77 | 2 | ||
RADAKOVIČ JAN | 60m | 8,23 | 3 | ||
JERIČ KARLA | 60m | 8,24 | 5 | kvalifikacije | |
JERIČ KARLA | 60m | 8,20 | 4 | finale | |
JUDEŽ JURE | 60m | 8,25 | 4 | ||
DJAIP BARTOLJ TJAŽ | 600m | 1:37,05 | 4 | ||
ILOVAR LUKA | 60m | 8,62 | 5 | ||
RIFELJ NIKA | 60m | 8,77 | 9 | kvalifikacije | |
JEREB MANCA | 600m | 1:47,40 | 9 | ||
MEŠIĆ NIA | 60m | 8,84 | 10 | kvalifikacije | |
TRATAR TAJA | 600m | 1:48,49 | 10 | ||
PEČNIK AJDA | 60m | 8,95 | 11 | kvalifikacije | |
NOVAK NINA | 600m | 1:50,06 | 11 | ||
GORENC JULIJA | 600m | 1:50,16 | 12 | ||
LUZAR PATRICIJA | 60m | 9,19 | 13 | kvalifikacije | |
POČRVINA AJDA | 600m | 1:56,81 | 14 | ||
JEREB ANA | 600m | 2:01,57 | 15 |
Pripravil:Slavko Malnar